| Базовый | Расширенный | Максимум | |
|---|---|---|---|
| Один пользователь | 9 000 | 19 000 | 38 000 |
| Госзакупки, коммерческие и международные | |||
| Шаблоны поиска, уведомления о новых торгов | |||
| Протоколы завершенных закупок | |||
| Малые закупки | |||
| Поиск запланированных закупок | |||
| Планирование закупок | |||
| Интересные торги | |||
| Отметки и уведомления по интересным торгам | |||
| Возможные участники, вероятность победы | |||
| Выгрузка списка торгов в Excel | |||
| Жалобы в ФАС | |||
| Статистика участия в торгах и конкуренты | |||
| Воронка участий и аналитика по менеджерам | |||
| Обмен файлами и поручения по торгам | |||
| Уведомления об изменениях по интересным компаниям |